UKRAINELOTTERY
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2019-09-14 | Sabtu | UL-653 | 8 6 0 7 | |
2019-09-13 | Jumat | UL-652 | 3 0 1 9 | |
2019-09-12 | Kamis | UL-651 | 6 5 9 0 | |
2019-09-11 | Rabu | UL-650 | 7 2 8 5 | |
2019-09-10 | Selasa | UL-649 | 9 4 3 1 | |
2019-09-09 | Senin | UL-648 | 1 8 7 6 | |
2019-09-08 | Minggu | UL-647 | 3 5 6 2 | |
2019-09-07 | Sabtu | UL-646 | 0 7 9 4 | |
2019-09-06 | Jumat | UL-645 | 4 1 8 0 | |
2019-09-05 | Kamis | UL-644 | 2 6 3 5 | |
2019-09-04 | Rabu | UL-643 | 9 5 7 1 | |
2019-09-03 | Selasa | UL-642 | 7 0 1 2 | |
2019-08-31 | Sabtu | UL-640 | 6 4 5 0 | |
2019-09-02 | Senin | UL-641 | 8 3 9 6 |
KEMBALI KE HOME